 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa: FAMOUS
Orzecznictwo: ISO9001:2008
Numer modelu: WŁASNY
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: Enquiry Us
Szczegóły pakowania: Standardowy pakiet eksportowany
Czas dostawy: 2 miesiące
Zasady płatności: T/T, L/C
Możliwość Supply: 50 Zestawów / Rok
| Nazwa produktu: | Maszyna do formowania taśmą płatkową CZ | Grubość cewki: | 1,2-3,5 mm | Prędkość pracy: | 10-25 m / min | Silnik główny: | 15KW | Skrzynia biegów: | Przełożenie przez łańcuchy Podwójna linia 1,2 Inch | Ciśnienie hydrauliczne: | 15-20 MPa | 
| Nazwa produktu: | Maszyna do formowania taśmą płatkową CZ | 
| Grubość cewki: | 1,2-3,5 mm | 
| Prędkość pracy: | 10-25 m / min | 
| Silnik główny: | 15KW | 
| Skrzynia biegów: | Przełożenie przez łańcuchy Podwójna linia 1,2 Inch | 
| Ciśnienie hydrauliczne: | 15-20 MPa | 
Główne zalety:
Jeden kształt maszyny - C i Z.
Wałek pełnowartościowy o doskonałej stali do obróbki cieplnej
Wysoka prędkość robocza
Dokładny kształt formowania z małym furr
Łatwa wymiana pleśni
Proces technologiczny:
De-coiling --- karmienie --- przebijanie --- cięcie --- kształtowanie --- stół

Szczegóły specyfikacji:
| Materiał cewki | Grubość | 1,5-3,mm | 
| Szerokość cewki | 200 - 600 mm | |
| Wydajność | 250-350 Mpa | |
| Materiał | ŻOŁNIERZ AMERYKAŃSKI. Stal węglowa | |
| Decoiler / Uncoiler | Szerokość cewki | Max. 600 mm | 
| ID | 508-610 mm | |
| OD | Max. 1500mm | |
| Zwijanie i wyrównywanie szpilki | Rolka do karmienia | 4 rolki | 
| Wałek poziomujący | 7 rolki (górne 3 rolki, dolne 4 rolki) | |
| Wbijanie | Typ wykrawania | Hydrauliczne uderzenie | 
| Dysze tłoczące | Cr12Mov, zgaszony, HRC58-62 | |
| Maszyna do formowania rolek | Stanowiska formowania | 14 stacji (zależnie od profili) | 
| Materiał walca | Stal GCr15, HRC58-62 | |
| Średnica wału | 80mm | |
| Materiał wału | Wysokiej jakości stal 45 # | |
| Typ napędu | Przekazywanie łańcucha | |
| Prędkość formowania | 0-15 m / min | |
| Główne zasilanie | 15 kW | |
| Tnący | Rodzaj cięcia | Hydrauliczne cięcie | 
| Ostrze tnące | Cr12Mov, wygasł | |
| Tolerancja cięcia | 10m +/- 1,5 mm | |
| Encoder | Marka OMRON | |
| Sterowanie elektryczne | PLC | Marka PANASONIC lub na zamówienie | 
| Falownik | Marka YASKAWA lub na zamówienie | |
| Ekran dotykowy | Marka MCGS lub na zamówienie | |
| Typ operacji | Ekran dotykowy i przycisk | |
| Stacja Hydrauliczna | Stacja hydrauliczna | Słynna chińska marka | 
| Moc hydrauliczna | 5KW lub 7,5KW | |
| Tabela wyrzutów | Typ tabeli | Prosty typ nonpower | 
| Funkcjonować | Wsparcie gotowych paneli | 
Główne składniki:
| Decoiler / Uncoiler | 1 Jednostka | 
| Zwijanie i wyrównywanie szpilki | 1 Jednostka | 
| Wbijanie | 1 Jednostka | 
| Maszyna do formowania głównego walca | 1 Jednostka | 
| Cięcie na długość | 1 Jednostka | 
| Stacja Hydrauliczna | 1 Jednostka | 
| Sterownik PLC | 1 Jednostka | 
| Tabela wyrzutów | 2 jednostki | 
Podanie:



Zdjęcia maszyn:

