Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa: HONFENG
Orzecznictwo: ISO9001:2008, SGS, etc.
Numer modelu: WŁASNY
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: USD965~USD1165 per ton
Szczegóły pakowania: Opakowania morskie do pojemników lub zbiorników masowych
Czas dostawy: Na życzenie klienta
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 600 000 ton rocznie
typu: |
Pre-inżynierii |
materiał: |
ASTM A572 |
Panting: |
Przeciw powstawaniu rdzy |
Metoda projektowania: |
ASD.LRFD |
Kodeks Budowy: |
ASIC |
typu: |
Pre-inżynierii |
materiał: |
ASTM A572 |
Panting: |
Przeciw powstawaniu rdzy |
Metoda projektowania: |
ASD.LRFD |
Kodeks Budowy: |
ASIC |
Qucik Szczegóły:
1. Solidna konstrukcja: stal lekka
2. Łatwa instalacja i demontaż, szybkość konstrukcyjna jest szybsza
3. Atrakcyjny wygląd: indywidualny kolor, elegancki wygląd
4. Szeroki zakres zastosowań: budynki tymczasowe, budynki awaryjne, itp. Sklep, supermarket, przebieralnia, biuro, sala lekcyjna, szpital, kiosk, straż.
5. Ekologiczne i ekologiczne. Użycie cyklu, brak odpadów budowlanych.
6. Wysoka jakość i rozsądna cena.
Specyfikacja:
Nie | Sortować | Nazwa | Detale | |
1 | Dom spec | Długość | Mniej niż 150 m | |
szerokość | Mniej niż 15 m | |||
wysokość ściany | ZA. Pojedyncza warstwa 3000mm | |||
B. Podwójna warstwa 6500mm , | ||||
DO. Potrójna warstwa10000mm | ||||
wewnętrzna, przezroczysta wysokość | 2600 mm | |||
nachylenie | 2 : 1 | |||
2 | Pokój opis | panel ścienny | ZA. Płyta kompozytowa ze stali kolorowej 50-75 mm | |
B. Gęstość EPS: 13 kg / m3 ; | ||||
DO. Opór cieplny: 0.041w / mk ; | ||||
RE. Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.546w / .k ; | ||||
Panel górny | ZA. Blacha stalowa o grubości 50-75 mm ; | |||
B. Gęstość EPS13kg / m3 ; | ||||
DO. Opór cieplny: 0041w / mk ; | ||||
RE. Współczynnik zachowania ciepła: 0.546w / .k ; | ||||
Drzwi zewnętrzne | Drzwi antywłamaniowe : spec: 900 * 2100mm | |||
Drzwi wewnętrzne | Specyfikacja drzwi formy: 800 * 2000mm | |||
Okno | Okno PVC ; | |||
Struktura | Materiał konstrukcyjny: stal Q235 | |||
Coloumn | Stal kwadratowa / stal typu C | |||
Płatew | Stal typu C | |||
Kratownica | Stal typu C | |||
Dekoracja | elementy do gięcia stali kolorowej , | |||
Komórka i podłoga | Wodoodporny sufit gipsowy, Podłoga może wykorzystywać sufity płytowe , podłogę z drewna kompozytowego lub płytkę ceramiczną jest opcjonalna dla drzwi. | |||
3 | Załadować parametr | Załadować | Obciążenie na obciążenia dachu 50 kg / m2 , obciążenie podłogowe według wymagań | |
Obciążenie wiatrem | 0,5KN / m2 | |||
Klasa ognioodporności | Klasy B2 , | |||
Temperatura | -25 do 50 | |||
Klasa antysilgii | 7 stopni |
Widok struktury:
Instalacja: